Tarifas y comisiones
Consulta de forma clara las comisiones de depósitos, retiros, envíos on-chain, conversiones y tarjetas virtuales.
Tarifas para USDT y USDC
USDT y USDC comparten las mismas tarifas. Revisa la comisión aplicable a cada operación.
| Operación | Comisión | Límite por operación |
|---|---|---|
| Recibir o depositar Se acredita después de la confirmación en la red. | Sin comisión | No aplica |
| Enviar a un contacto Buyesia Envío gratuito entre usuarios o contactos de Buyesia. | Sin comisión | Mín. 1 · Máx. 500 USDT/USDC |
| Enviar a una dirección externa Envío a billeteras externas compatibles con la moneda y la red. |
|
Mín. 1 · Sin máximo USDT/USDC |
No necesitas moneda nativa ni gas para mover tus fondos: la comisión de servicio ya cubre el costo de red.
Redes habilitadas: Polygon, Base, BNB Chain.
Depósitos y retiros en moneda fiat
Las comisiones y los límites se aplican por método de pago y moneda.
Depósitos
| Moneda | Método | Comisión de servicio | Comisión bancaria | Límite por operación | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| VES | Pago movil | Sin comisión | No aplica | Mín. 1,000 · Máx. 400,000 VES | |
| VES | Transferencia | Sin comisión | No aplica | Mín. 1,000 · Máx. 400,000 VES | |
| VES | Ubii | Sin comisión | No aplica | Mín. 1,000 · Máx. 322,000 VES | |
| USD | ACH Express | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 3 · Máx. 500 USD | |
| USD | Paypal | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 16 · Máx. 150 USD | |
| USD | Wally | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 5 · Máx. 300 USD | |
| USD | Zelle | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 50 · Máx. 500 USD | |
| USD | Zinli | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 1 · Máx. 500 USD | |
| COP | Bre-B | Sin comisión | No aplica | Mín. 5,000 · Sin máximo COP | |
| COP | Nequi | 0.25% | No aplica | Mín. 5,000 · Sin máximo COP |
Retiros
| Moneda | Método | Comisión de servicio | Comisión bancaria | Límite por operación | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| VES | Pago movil | 0.25% Mín. 0.20 USD · Máx. 2.50 USD | 0.3% Mín. 14 VES | Mín. 1,000 · Máx. 1,000,000 VES | |
| VES | Transferencia | 0.25% Mín. 0.20 USD · Máx. 2.50 USD | 0.3% Mín. 14 VES | Mín. 1,000 · Máx. 1,000,000 VES | |
| VES | Ubii | 0.25% Mín. 0.20 USD · Máx. 2.50 USD | 0.3% Mín. 14 VES | Mín. 1,000 · Máx. 1,000,000 VES | |
| USD | ACH Express | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 5 · Máx. 500 USD | |
| USD | Paypal | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 16 · Máx. 150 USD | |
| USD | Wally | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 5 · Máx. 300 USD | |
| USD | Zelle | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 50 · Máx. 500 USD | |
| USD | Zinli | 0.25% Mín. 0.10 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 1 · Máx. 500 USD | |
| COP | Bre-B | 0.25% Mín. 0.20 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 5,000 · Sin máximo COP | |
| COP | Nequi | 0.25% Mín. 0.20 USD · Máx. 2.50 USD | No aplica | Mín. 1 · Sin máximo COP |
Las comisiones de servicio se expresan en USD. La comisión bancaria y los límites se expresan en la moneda local.
La comisión bancaria se suma a la comisión de servicio y se muestra antes de confirmar.
Los límites diarios y mensuales dependen de tu nivel KYC.
Calculadora de depósitos y retiros
Selecciona la operación y completa los datos para estimar la comisión y el monto final.
El resultado es una estimación y no incluye cupones.
Así se vería en la app
Cálculo estimado con las condiciones actuales. Las tasas actuales se muestran en la app al momento de realizar la operación.
Costos de emisión, recarga y uso
Los cargos se expresan en USD y dependen del programa de tarjeta. La carga inicial es saldo de la tarjeta, no una comisión.
Servicio no disponible temporalmente
Estamos trabajando para restablecer el servicio de tarjetas virtuales. Vuelve a consultar más adelante.
Swap entre activos digitales
La comisión depende del tipo de swap. El swap interno no añade comisión de plataforma; el swap multimoneda aplica la comisión indicada.
Swap interno
Sin comisión
Solo aplica la tasa de intercambio del swap.
No se añade comisión de plataforma.
Swap multimoneda
0.5%
Mínimo 0.10 del activo enviado.
El porcentaje se calcula sobre el monto enviado. La cotización final se muestra antes de confirmar.